Sök bildelar genom att välja din bil
Hem
  • Banner

  • Slut i Lager
JP GROUP 1242206200 Spiralfjäder
  • JP GROUP 1242206200 Spiralfjäder
  • JP GROUP 1242206200 Spiralfjäder

JP GROUP 1242206200 Spiralfjäder

1242206200
1242206200
0,00 kr
0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Inkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Inkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Inkl. moms
Kvantitet
Slut i Lager

  Säkerhetspolicy

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Leveransvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Returvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

CS Germany
14774224
GENERAL MOTORS
93171980
KYB
RH2672
OPEL
0312182
OPEL
312182
OPTIMAL
AF3456
QUINTON HAZELL
QCS7941
SUPLEX
23332
TRW
JCS306

SIGNUM Halvkombi (Z03) 1.8 (F48) (2003 - 2005) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp []

SIGNUM Halvkombi (Z03) 2.2 direct (F48) (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp []

VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) (2002 - 2008) 1796 ccm, 81 kw, 110 hp

VECTRA C (Z02) 1.8 16V (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp []

VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) (2002 - 2008) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp []

VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp []

VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp []

VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) (2002 - 2008) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp []

VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp []

VECTRA C Kombi (Z02) 1.8 (F35) (2003 - 2006) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp []

VECTRA C Kombi (Z02) 2.2 direct (F35) (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp []

SIGNUM (Z03) 1.8 (2003 - 2005) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp []

SIGNUM (Z03) 2.2 i (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp []

VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp []

VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 16V Turbo (2000 - 2008) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp []

VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 16V (2002 - 2008) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp []

VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 direct (2002 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp []

VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp []

VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 16V (2002 - 2008) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp []

VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 direct (2003 - 2005) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp []

VECTRA Mk II (C) Kombi (Z02) 1.8 16V (2003 - 2005) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp []

VECTRA Mk II (C) Kombi (Z02) 2.0 16V Turbo (2003 - 2008) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp []

VECTRA Mk II (C) Kombi (Z02) 2.2 direct (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp []

Produktdetaljer
JP GROUP
1242206200
Ny

Datablad

Ytterdiameter [mm]
154
Fjäderform
Skruvfjäder med konstant tråddiameter
Position
framaxel
Längd[mm]
345
Parameter
SW
Tjocklek [mm.]
13
Ny
Kommentarer (0)
Betyg
Det finns inga kundrecensioner just nu.
16 andra produkter i samma kategori:

Följ oss på Facebook