- Slut i Lager
- Det finns inte fler produkter i din varukorg
- Leverans
- Totalt: 0,00 kr
TRISCAN 8540 29124 Ledsats, drivaxel
(ändra i Kundtrygghetsmodulen)
(ändra i Kundtrygghetsmodulen)
(ändra i Kundtrygghetsmodulen)
- AUDI
- 443407305B
- AUDI
- 443498099B
- AUDI
- 443498099C
- AUDI
- 443498099CX
- AUDI
- 4A0407305E
- FEBI BILSTEIN
- 14892
- MAPCO
- 16991
- METELLI
- 151121
- METELLI
- 607121
- MEYLE
- 1004980108
- NK
- 514777
- QUINTON HAZELL
- QVJ1054
- QUINTON HAZELL
- QVJ691
- SPIDAN
- 22566
- SPIDAN
- 22581
- TRISCAN
- 0022566
- TRISCAN
- 016AU12027
- TRISCAN
- 125022566
- TRISCAN
- 1250DK04845
- TRISCAN
- DK04845
- VAICO
- V102170
100 (44, 44Q, C3) 1.8 (1983 - 1989) 1781 ccm, 66 kw, 90 hp []
100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat (1985 - 1990) 1781 ccm, 66 kw, 90 hp []
100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro (1985 - 1990) 1781 ccm, 66 kw, 90 hp []
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (1986 - 1990) 1781 ccm, 65 kw, 88 hp []
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (1984 - 1988) 1781 ccm, 66 kw, 90 hp []
100 (44, 44Q, C3) 2.0 (1984 - 1987) 1994 ccm, 85 kw, 115 hp []
100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat (1988 - 1990) 1994 ccm, 85 kw, 115 hp []
100 (44, 44Q, C3) 2.0 D (1982 - 1988) 1986 ccm, 51 kw, 70 hp []
100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (1988 - 1990) 1986 ccm, 74 kw, 100 hp []
100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro (1989 - 1990) 2226 ccm, 101 kw, 137 hp []
100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (1984 - 1988) 2226 ccm, 101 kw, 137 hp []
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (1986 - 1990) 2309 ccm, 100 kw, 136 hp []
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (1986 - 1990) 2309 ccm, 100 kw, 136 hp []
100 (44, 44Q, C3) 2.4 D (1989 - 1991) 2370 ccm, 60 kw, 82 hp []
100 (4A2, C4) 2.3 E (1990 - 1994) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp []
100 (4A2, C4) 2.3 E quattro (1990 - 1994) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp []
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro (1985 - 1990) 1781 ccm, 66 kw, 90 hp []
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (1986 - 1990) 1781 ccm, 65 kw, 88 hp []
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (1984 - 1988) 1781 ccm, 66 kw, 90 hp []
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D (1983 - 1990) 1986 ccm, 51 kw, 70 hp []
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E (1985 - 1987) 1994 ccm, 85 kw, 115 hp []
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat (1988 - 1990) 1994 ccm, 85 kw, 115 hp []
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (1988 - 1990) 1986 ccm, 74 kw, 100 hp []
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro (1989 - 1990) 2226 ccm, 101 kw, 137 hp []
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (1984 - 1988) 2226 ccm, 101 kw, 137 hp []
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (1986 - 1990) 2309 ccm, 100 kw, 136 hp []
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D (1989 - 1990) 2370 ccm, 60 kw, 82 hp []
100 Avant (4A5, C4) 2.0 16V quattro (1994 - 1997) 1984 ccm, 103 kw, 140 hp []
100 Avant (4A5, C4) 2.3 E (1991 - 1994) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp []
100 Avant (4A5, C4) 2.3 E quattro (1991 - 1994) 2309 ccm, 98 kw, 133 hp []
100 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro (1994 - 1997) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp []
100 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro (1994 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp []
100 Avant (4A5, C4) S6 Plus quattro (1996 - 1997) 4172 ccm, 240 kw, 326 hp []
A6 (4A2, C4) 2.0 16V quattro (1994 - 1997) 1984 ccm, 103 kw, 140 hp []
A6 (4A2, C4) 2.6 quattro (1994 - 1997) 2598 ccm, 110 kw, 150 hp []
A6 (4A2, C4) 2.8 quattro (1994 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp []
A6 (4A2, C4) S6 Plus quattro (1996 - 1997) 4172 ccm, 240 kw, 326 hp []
Datablad
- Inre kuggning hjulsida
- 25
- Diameter tätningsring [mm]
- 60
- Diameter (mm)
- 90
- Yttre kuggar hjulsidan
- 38
- Antal kuggar ABS-ring
- 45