- Slut i Lager
- Det finns inte fler produkter i din varukorg
- Leverans
- Totalt: 0,00 kr
TRISCAN 8540 10120 Ledsats, drivaxel
(ändra i Kundtrygghetsmodulen)
(ändra i Kundtrygghetsmodulen)
(ändra i Kundtrygghetsmodulen)
- CIFAM
- 607718
- CITROËN
- 1607113380
- CITROËN
- 3272PE
- CITROËN
- 3272PF
- CITROËN
- 3272PQ
- CITROËN
- 3272SS
- CITROËN
- 3273PL
- CITROËN
- 3273PN
- CITROËN
- 3273PX
- FIAT
- 1349787080
- FIAT
- 1349790080
- FIAT
- 1355333080
- FIAT
- 1355334080
- FIAT
- 1357488080
- FIAT
- 46308370
- FIAT
- 46308485
- FIAT
- 71771176
- FIAT
- 71790988
- FIAT
- 71790997
- FIAT
- 71791061
- FIAT
- 71791064
- FIAT
- 71793299
- GSP
- 817060
- METELLI
- 151718
- NK
- 511927
- NK
- 511930
- NK
- 511931
- PEUGEOT
- 1607113380
- PEUGEOT
- 3272PE
- PEUGEOT
- 3272PF
- PEUGEOT
- 3272PQ
- PEUGEOT
- 3272SS
- PEUGEOT
- 3273PL
- PEUGEOT
- 3273PN
- PEUGEOT
- 3273PX
- SKF
- VKJA3933
- SPIDAN
- 24284
- SPIDAN
- 24293
- SPIDAN
- 24294
- TRISCAN
- 0024284
- TRISCAN
- 3024284
- TRISCAN
- 3024294
- TRISCAN
- VKJA3933
JUMPER Buss 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp []
JUMPER Buss 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp []
JUMPER Buss 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp []
JUMPER Flak/chassi 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp []
JUMPER Flak/chassi 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp []
JUMPER Skåp 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp []
JUMPER Skåp 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp []
JUMPER Skåp 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp []
DUCATO Buss (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp []
DUCATO Buss (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Buss (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []
DUCATO Buss (250_, 290_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp []
DUCATO Buss (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp []
DUCATO Buss (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp []
DUCATO Buss (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp []
DUCATO Buss (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp []
DUCATO Buss (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp []
DUCATO Buss (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp []
DUCATO Flak/chassi (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp []
DUCATO Flak/chassi (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Flak/chassi (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []
DUCATO Flak/chassi (250_, 290_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp []
DUCATO Flak/chassi (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp []
DUCATO Flak/chassi (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp []
DUCATO Flak/chassi (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp []
DUCATO Flak/chassi (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp []
DUCATO Flak/chassi (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp []
DUCATO Flak/chassi (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp []
DUCATO Flak/chassi (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp []
DUCATO Skåp (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp []
DUCATO Skåp (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Skåp (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []
DUCATO Skåp (250_, 290_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp []
DUCATO Skåp (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp []
DUCATO Skåp (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp []
DUCATO Skåp (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp []
DUCATO Skåp (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp []
DUCATO Skåp (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp []
DUCATO Skåp (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp []
DUCATO Skåp (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp []
BOXER Buss 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp []
BOXER Buss 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp []
BOXER Flak/chassi 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp []
BOXER Flak/chassi 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp []
BOXER Flak/chassi 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp []
BOXER Skåp 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp []
BOXER Skåp 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp []
BOXER Skåp 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp []
Datablad
- Yttre kuggar hjulsidan
- 35
- mekaniskt bearbetad
- utan spår för låsring
- Inre kuggning hjulsida
- 29
- Diameter tätningsring [mm]
- 71,4
- Diameter (mm)
- 106
- Broms-/ Kördynamik
- för fordon med ABS
- Broms-/ Kördynamik
- för fordon utan ABS