Sök bildelar genom att välja din bil
Hem
  • Banner

  • Slut i Lager
  • Paket
TRISCAN 8500 27549 Länkarm, hjulupphängning
  • TRISCAN 8500 27549 Länkarm, hjulupphängning

TRISCAN 8500 27549 Länkarm, hjulupphängning

8500 27549
8500 27549
0,00 kr
0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Inkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Inkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Inkl. moms
Kvantitet
Slut i Lager

  Säkerhetspolicy

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Leveransvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Returvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

SIDEM
67573
SPIDAN
59779
VOLVO
31360837

POLESTAR 1 (P) PHEV AWD (2018 - ) 1969 ccm, 448 kw, 609 hp []

POLESTAR 1 (P) PHEV AWD (2019 - ) 1969 ccm, 227 kw, 309 hp []

POLESTAR 1 (P) PHEV AWD (2018 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp []

S90 II (234) 2.0 (2016 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp []

S90 II (234) 2.0 B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp []

S90 II (234) 2.0 D3 (2016 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []

S90 II (234) 2.0 D4 (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []

S90 II (234) 2.0 D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp []

S90 II (234) 2.0 D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []

S90 II (234) 2.0 D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp []

S90 II (234) 2.0 D5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 177 kw, 240 hp []

S90 II (234) 2.0 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp []

S90 II (234) 2.0 T4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []

S90 II (234) 2.0 T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp []

S90 II (234) 2.0 T5 (2016 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp []

S90 II (234) 2.0 T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp []

S90 II (234) 2.0 T5 Drive-E Polestar (2017 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp []

S90 II (234) 2.0 T5 Drive-E Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp []

S90 II (234) 2.0 T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp []

S90 II (234) 2.0 T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp []

S90 II (234) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp []

S90 II (234) 2.0 T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 223 kw, 303 hp []

S90 II (234) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp []

S90 II (234) 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp []

S90 II (234) D4 Drive-E Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp []

S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp []

S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp []

S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp []

V60 II (225, 227) D3 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []

V60 II (225, 227) D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []

V60 II (225, 227) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp []

V60 II Cross Country (227) D3 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []

V60 II Cross Country (227) D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []

V60 II Cross Country (227) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 256 kw, 348 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 D3 (2016 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 D3 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 D4 (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 D4 Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 Hybrid AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T5 (2016 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T5 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T6 Plug-in-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T6 Polestar AWD (2016 - 2017) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 223 kw, 303 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) 2.0 T8 Plug-in-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) T4 Polestar (2017 - ) 1969 ccm, 154 kw, 209 hp []

V90 CROSS COUNTRY Kombi (235, 236) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp []

V90 II Cross Country (236) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp []

V90 II Cross Country (236) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp []

V90 II Cross Country (236) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp []

V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp []

V90 II Cross Country (236) Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp []

V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp []

V90 II Cross Country (236) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp []

V90 II Cross Country (236) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp []

V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp []

Produktdetaljer
TRISCAN
8500 27549
Ny

Datablad

erforderligt antal
1
Länkarmstyp
Länkarm (tvär-)
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2
med gummilager
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2
med spindelled
Ny
Kommentarer (0)
Betyg
Det finns inga kundrecensioner just nu.
16 andra produkter i samma kategori:

Följ oss på Facebook