Sök bildelar genom att välja din bil
Hem
  • Banner

  • Slut i Lager
JP GROUP 4140101380 Länkarm, hjulupphängning
  • JP GROUP 4140101380 Länkarm, hjulupphängning

JP GROUP 4140101380 Länkarm, hjulupphängning

4140101380
4140101380
0,00 kr
0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Inkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Inkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Inkl. moms
Kvantitet
Slut i Lager

  Säkerhetspolicy

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Leveransvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Returvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

CITROËN
352165
CITROËN
3521H3
CITROËN
3521J4
FEBI BILSTEIN
22708
FIAT
1320756080
FIAT
1331939080
FIAT
1339466080
LEMFÖRDER
1320756080
LEMFÖRDER
1331939080
LEMFÖRDER
1339466080
LEMFÖRDER
2942001
MEYLE
11160500033
MOOG
CIWP3877
NK
5011938
PEUGEOT
352165
PEUGEOT
3521H3
PEUGEOT
3521J4
QUINTON HAZELL
QSA2116S
TOPRAN
720777
TRISCAN
8500 10523
TRW
JTC1014
VALEO
3521H3
VALEO
3521J4

JUMPER Buss (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

JUMPER Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER Buss (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Buss (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER Buss (244, Z_) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER Buss (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER Buss (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

JUMPER Buss (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Flak/chassi (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER Flak/chassi (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

JUMPER Flak/chassi (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Flak/chassi (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

JUMPER Skåp (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

JUMPER Skåp (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

JUMPER Skåp (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER Skåp (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Buss (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

DUCATO Buss (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []

DUCATO Buss (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

DUCATO Buss (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Buss (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.0 JTD (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.3 JTD (2002 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.8 JTD (2002 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.8 JTD 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.0 JTD (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.3 JTD (2002 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.8 JTD (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.8 JTD 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp []

DUCATO Skåp (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []

DUCATO Skåp (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

DUCATO Skåp (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

DUCATO Skåp (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []

DUCATO Skåp (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.0 JTD (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.3 JTD (2002 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.8 JTD (2002 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.8 JTD 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp []

BOXER Buss (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

BOXER Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Buss (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Buss (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Buss (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Buss (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

BOXER Buss (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Buss (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Buss (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Buss (230P) 2.8 HDi Allhjulsdrift (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 145 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.0 (2001 - 2002) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.8 HDi Allhjulsdrift (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Skåp (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Skåp (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Skåp (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

BOXER Skåp (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Skåp (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

BOXER Skåp (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

Produktdetaljer
JP GROUP
4140101380
Ny

Datablad

Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2
utan spindelled
Konmått [mm]
24
Position
framaxel höger
Länkarmstyp
Länkarm (tvär-)
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2
med gummilager
Ny
Kommentarer (0)
Betyg
Det finns inga kundrecensioner just nu.
16 andra produkter i samma kategori:

Referens: 8500 235026

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8500 235026 Länkarm, hjulupphängning

erforderligt antal : 1, jämna artikelnummer : 8500 235025, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : med gummilager, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : med spindelled, Konmått [mm] : 17, Konmått [mm] : 22, Länkarmstyp : Länkarm (tvär-), Rekommenderad artikels artikelnummer : 8500 23423/23422

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Följ oss på Facebook