Sök bildelar genom att välja din bil
Hem
  • Banner

  • Slut i Lager
JP GROUP 4141301510 Hjullagerssats
  • JP GROUP 4141301510 Hjullagerssats
  • JP GROUP 4141301510 Hjullagerssats

JP GROUP 4141301510 Hjullagerssats

4141301510
4141301510
0,00 kr
0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Inkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Inkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Inkl. moms
Kvantitet
Slut i Lager

  Säkerhetspolicy

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Leveransvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Returvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

A.B.S.
200972
CITROËN
1607704180
CITROËN
335082
CITROËN
3646C0
CITROËN
3647C0
FLENNOR
FR690564
NK
759931
OPTIMAL
601675
PEUGEOT
335085
PEUGEOT
335098
PEUGEOT
3646A6
PEUGEOT
3647A6
QUINTON HAZELL
QWB1317
SKF
VKBA3683
TRISCAN
8530 28109
VALEO
1607704180
VALEO
335082
VALEO
3646C0
VALEO
3647C0

C4 II (B7) 1.6 THP 155 (2009 - 2016) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp []

C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (2008 - ) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp []

C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (2010 - ) 1560 ccm, 82 kw, 112 hp

C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (2012 - ) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp []

C5 III (RD_) 1.6 THP 150 (2010 - ) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp []

C5 III (RD_) 1.6 THP 155 (2009 - ) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp []

C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (2010 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

C5 III (RD_) 1.8 16V (2008 - ) 1749 ccm, 92 kw, 125 hp []

C5 III (RD_) 2.0 16V (2008 - ) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp []

C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex (2008 - 2012) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp []

C5 III (RD_) 2.0 HDi (2008 - ) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp []

C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (2008 - ) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (2009 - 2015) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp []

C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 (2009 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (2015 - ) 1997 ccm, 133 kw, 181 hp []

C5 III (RD_) 2.2 HDi (2008 - 2011) 2179 ccm, 125 kw, 170 hp []

C5 III (RD_) 2.2 HDi (2009 - 2011) 2179 ccm, 120 kw, 163 hp

C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (2010 - ) 2179 ccm, 150 kw, 204 hp

C5 III (RD_) 2.7 HDi (2008 - ) 2720 ccm, 150 kw, 204 hp []

C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 (2009 - 2014) 2992 ccm, 177 kw, 241 hp

C5 III (RD_) 3.0 V6 (2008 - ) 2946 ccm, 155 kw, 211 hp []

C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (2008 - ) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp []

C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (2010 - ) 1560 ccm, 82 kw, 112 hp

C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 (2012 - ) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp []

C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 (2009 - ) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp

C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 (2009 - ) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp

C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 (2010 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

C5 III Break (RW_) 1.8 16V (2008 - 2009) 1749 ccm, 92 kw, 125 hp []

C5 III Break (RW_) 2.0 16V (2008 - 2011) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp []

C5 III Break (RW_) 2.0 16V BioFlex (2008 - ) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp []

C5 III Break (RW_) 2.0 HDi (2008 - ) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp []

C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 (2009 - ) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (2009 - 2015) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp []

C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 (2009 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 (2015 - ) 1997 ccm, 133 kw, 181 hp []

C5 III Break (RW_) 2.2 HDi (2008 - 2011) 2179 ccm, 125 kw, 170 hp []

C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 (2008 - ) 2179 ccm, 120 kw, 163 hp

C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 (2010 - ) 2179 ccm, 150 kw, 204 hp []

C5 III Break (RW_) 2.7 HDi (2008 - ) 2720 ccm, 150 kw, 204 hp []

C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 (2009 - 2014) 2992 ccm, 177 kw, 241 hp

C5 III Break (RW_) 3.0 V6 (2008 - 2010) 2946 ccm, 155 kw, 211 hp []

C6 (TD_) 2.2 HDi (2006 - 2012) 2179 ccm, 125 kw, 170 hp []

C6 (TD_) 2.2 HDi (2006 - 2010) 2179 ccm, 120 kw, 163 hp

C6 (TD_) 2.7 HDi (2005 - 2011) 2720 ccm, 150 kw, 204 hp []

C6 (TD_) 3.0 HDi (2009 - 2012) 2993 ccm, 177 kw, 241 hp []

C6 (TD_) 3.0 HDi (2009 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

C6 (TD_) 3.0 V6 (2005 - 2012) 2946 ccm, 155 kw, 211 hp []

DS4 1.2 THP 130 (2014 - 2015) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp []

DS4 1.6 BlueHDi 120 (2014 - 2015) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp []

DS4 1.6 HDi 115 (2012 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp []

DS4 1.6 THP 165 (2012 - 2015) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp []

DS4 1.6 THP 200 (2011 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp []

DS4 2.0 BlueHDi 150 (2014 - 2015) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp []

DS4 2.0 BlueHDi 180 (2014 - 2015) 1997 ccm, 133 kw, 180 hp []

DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135 (2011 - 2015) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp []

DS4 2.0 HDi 165 (2011 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp []

DS5 1.6 BlueHDi 120 (2014 - 2015) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp []

DS5 1.6 HDi (2013 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp []

DS5 1.6 HDi 110 (2011 - 2015) 1560 ccm, 82 kw, 112 hp []

DS5 1.6 HDi 115 (2012 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp []

DS5 1.6 THP 150 (2011 - 2015) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp []

DS5 1.6 THP 155 (2011 - 2015) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp []

DS5 1.6 THP 165 (2012 - 2015) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp []

DS5 1.6 THP 165 Hybrid (2012 - 2015) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp []

DS5 1.6 THP 200 (2011 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp []

DS5 2.0 BlueHDi 150 (2014 - 2015) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp []

DS5 2.0 BlueHDi 180 (2013 - 2015) 1997 ccm, 133 kw, 180 hp []

DS5 2.0 HDi 135 (2011 - 2015) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp []

DS5 2.0 HDi 165 (2011 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp []

DS5 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 (2011 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp []

DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 Allhjulsdrift (2011 - 2015) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp []

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.2 THP 130 (NXHNYM) (2015 - 2018) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp []

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 100 (2016 - 2018) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp []

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 115 (2015 - 2018) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp []

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 120 (2015 - 2018) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp []

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 150 (2016 - 2018) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp []

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 165 (2015 - 2018) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp []

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 210 (2015 - 2018) 1598 ccm, 155 kw, 210 hp []

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 150 (2015 - 2018) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 180 (2015 - 2018) 1997 ccm, 133 kw, 180 hp []

DS 5 1.6 BlueHDi 115 (2015 - 2018) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp []

DS 5 1.6 BlueHDi 120 (2015 - 2018) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp []

DS 5 1.6 THP 165 (2015 - 2018) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp []

DS 5 1.6 THP 210 (2015 - 2018) 1598 ccm, 155 kw, 210 hp []

DS 5 2.0 BlueHDi 135 (2015 - 2018) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp []

DS 5 2.0 BlueHDi 150 (2015 - 2018) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp []

DS 5 2.0 BlueHDi 180 (2015 - 2018) 1997 ccm, 133 kw, 180 hp []

DS 5 2.0 Hybrid4 (2015 - 2018) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

DS 5 2.0 Hybrid4 4x4 (2015 - 2018) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp []

3008 Minibus, minivan (0U_) 1.6 HDi (2009 - 2016) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp []

3008 Minibus, minivan (0U_) 1.6 THP (2009 - 2016) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp []

3008 Minibus, minivan (0U_) 1.6 VTi (2009 - 2016) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp []

3008 Minibus, minivan (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (2009 - 2016) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp []

3008 Minibus, minivan (0U_) 2.0 HDi Hybrid4 (2011 - 2016) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp []

3008 Minibus, minivan (0U_) 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) (2011 - 2016) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

308 CC (4B_) 1.6 THP (2010 - 2014) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp []

308 I (4A_, 4C_) 1.6 GTi (2010 - 2014) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp []

407 (6D_) 1.6 HDi 110 (2004 - 2010) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp []

407 (6D_) 1.8 (2004 - 2005) 1749 ccm, 85 kw, 116 hp []

407 (6D_) 1.8 16V (2005 - 2010) 1749 ccm, 92 kw, 125 hp []

407 (6D_) 2.0 (2004 - 2005) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp []

407 (6D_) 2.0 16V (2005 - 2010) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp []

407 (6D_) 2.0 Allure Flex (2005 - 2011) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

407 (6D_) 2.0 Bioflex (2007 - 2011) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

407 (6D_) 2.0 HDi (2009 - 2010) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp []

407 (6D_) 2.0 HDi (2009 - 2010) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp []

407 (6D_) 2.0 HDi (2004 - 2007) 1997 ccm, 93 kw, 126 hp

407 (6D_) 2.0 HDi 135 (2004 - 2010) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp []

407 (6D_) 2.2 (2004 - 2006) 2230 ccm, 116 kw, 158 hp []

407 (6D_) 2.2 16V (2005 - 2010) 2230 ccm, 120 kw, 163 hp []

407 (6D_) 2.2 HDi (2006 - 2010) 2179 ccm, 120 kw, 163 hp []

407 (6D_) 2.2 HDi 170 (2006 - 2010) 2179 ccm, 125 kw, 170 hp []

407 (6D_) 2.7 HDi (2005 - 2010) 2720 ccm, 150 kw, 204 hp []

407 (6D_) 3.0 (2004 - 2010) 2946 ccm, 155 kw, 211 hp []

407 Coupé (6C_) 2.0 HDi (2005 - ) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp []

407 Coupé (6C_) 2.0 HDi (2009 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp []

407 Coupé (6C_) 2.2 16V (2005 - ) 2230 ccm, 120 kw, 163 hp []

407 Coupé (6C_) 2.7 HDi (2005 - ) 2720 ccm, 150 kw, 204 hp []

407 Coupé (6C_) 3.0 HDi (2009 - ) 2992 ccm, 177 kw, 241 hp []

407 Coupé (6C_) 3.0 V6 (2005 - ) 2946 ccm, 155 kw, 211 hp []

407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 (2004 - 2010) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp []

407 SW (6E_) 1.8 (2004 - 2005) 1749 ccm, 85 kw, 116 hp []

407 SW (6E_) 1.8 16V (2005 - 2010) 1749 ccm, 92 kw, 125 hp []

407 SW (6E_) 2.0 (2004 - 2005) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp []

407 SW (6E_) 2.0 16V (2005 - 2010) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp []

407 SW (6E_) 2.0 Allure Bioflex (2008 - 2010) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp []

407 SW (6E_) 2.0 Flex (2005 - 2011) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

407 SW (6E_) 2.0 HDi (2008 - 2010) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp []

407 SW (6E_) 2.0 HDi (2009 - 2010) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

407 SW (6E_) 2.0 HDi (2004 - 2007) 1997 ccm, 93 kw, 126 hp

407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 (2004 - 2010) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp []

407 SW (6E_) 2.2 (2004 - 2005) 2230 ccm, 116 kw, 158 hp []

407 SW (6E_) 2.2 16V (2005 - 2010) 2230 ccm, 120 kw, 163 hp []

407 SW (6E_) 2.2 HDi (2008 - 2010) 2179 ccm, 120 kw, 163 hp []

407 SW (6E_) 2.2 HDi 170 (2006 - 2010) 2179 ccm, 125 kw, 170 hp []

407 SW (6E_) 2.7 HDi (2005 - 2010) 2720 ccm, 150 kw, 204 hp []

407 SW (6E_) 3.0 (2004 - 2010) 2946 ccm, 155 kw, 211 hp []

407 SW Skåp / kombi (6E_) 1.6 HDi (2004 - 2010) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

407 SW Skåp / kombi (6E_) 2.0 HDi (2009 - 2010) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

407 SW Skåp / kombi (6E_) 2.0 HDi (2009 - 2010) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 (2014 - 2018) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp []

508 I (8D_) 1.6 HDi (2010 - 2018) 1560 ccm, 82 kw, 112 hp []

508 I (8D_) 1.6 HDi (2012 - 2018) 1560 ccm, 84 kw, 115 hp []

508 I (8D_) 1.6 HDi (2014 - 2018) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp []

508 I (8D_) 1.6 THP (2010 - 2018) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp []

508 I (8D_) 1.6 THP (2010 - 2018) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp []

508 I (8D_) 1.6 THP (2011 - 2018) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp []

508 I (8D_) 1.6 VTi (2010 - 2018) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp []

508 I (8D_) 1.6 VTi (2010 - 2018) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp []

508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 (2014 - 2018) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp []

508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 (2014 - 2018) 1997 ccm, 133 kw, 180 hp []

508 I (8D_) 2.0 HDi (2010 - 2018) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp []

508 I (8D_) 2.0 HDi (2010 - 2018) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp []

508 I (8D_) 2.0 HDi (2010 - 2018) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp []

508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC (2010 - 2018) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp []

508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC (2010 - 2018) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp []

508 I (8D_) 2.2 HDi (2010 - 2018) 2179 ccm, 150 kw, 204 hp []

508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) (2018 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

508 SW I (8E_) 1.6 (2012 - 2018) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp []

508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 (2014 - 2018) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp []

508 SW I (8E_) 1.6 HDi (2010 - 2018) 1560 ccm, 82 kw, 112 hp []

508 SW I (8E_) 1.6 HDi (2012 - 2018) 1560 ccm, 84 kw, 115 hp []

508 SW I (8E_) 1.6 HDi (2014 - 2018) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp []

508 SW I (8E_) 1.6 THP (2010 - 2018) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp []

508 SW I (8E_) 1.6 THP (2010 - 2018) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp []

508 SW I (8E_) 1.6 VTi (2010 - 2018) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp []

508 SW I (8E_) 1.6 VTi (2010 - 2018) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp []

508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 (2014 - 2018) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp []

508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 (2014 - 2018) 1997 ccm, 133 kw, 180 hp []

508 SW I (8E_) 2.0 HDi (2010 - 2018) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp []

508 SW I (8E_) 2.0 HDi (2010 - 2018) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp []

508 SW I (8E_) 2.0 HDi (2010 - 2018) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp []

508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH (2014 - 2018) 1997 ccm, 133 kw, 181 hp []

508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 (2010 - 2018) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp []

508 SW I (8E_) 2.2 HDi (2010 - 2018) 2179 ccm, 150 kw, 204 hp []

508 SW Skåp / kombi (8E_) 1.6 HDi (2013 - 2018) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

508 SW Skåp / kombi (8E_) 2.0 HDi (2013 - 2018) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

508 SW Skåp / kombi (8E_) 2.0 HDi (2013 - 2018) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

508 SW Skåp / kombi (8E_) 2.2 HDi (2011 - ) 2179 ccm, 150 kw, 204 hp

607 (9D, 9U) 2.0 (2000 - 2005) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp []

607 (9D, 9U) 2.0 HDI (2000 - 2005) 1997 ccm, 80 kw, 109 hp []

607 (9D, 9U) 2.0 HDI (2005 - 2011) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

607 (9D, 9U) 2.2 16V (2000 - 2005) 2230 ccm, 116 kw, 158 hp []

607 (9D, 9U) 2.2 16V (2005 - 2010) 2230 ccm, 120 kw, 163 hp

607 (9D, 9U) 2.2 HDi (2000 - 2006) 2179 ccm, 98 kw, 133 hp []

607 (9D, 9U) 2.2 HDi (2006 - 2010) 2179 ccm, 125 kw, 170 hp

607 (9D, 9U) 2.7 HDi 24V (2004 - 2011) 2721 ccm, 150 kw, 204 hp []

607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V (2000 - 2004) 2946 ccm, 152 kw, 207 hp []

607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V (2004 - 2011) 2946 ccm, 155 kw, 211 hp []

RCZ 1.6 16V (2010 - 2015) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp

RCZ 1.6 16V (2010 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

RCZ 1.6 THP 150 (2011 - 2015) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp []

RCZ 1.6 THP 270 (2013 - 2015) 1598 ccm, 199 kw, 270 hp []

RCZ 2.0 HDi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

Produktdetaljer
JP GROUP
4141301510
Ny

Datablad

Bredd[mm]
44
Position
Framaxel, båda sidor
Innerdiameter [mm]
45
Ytterdiameter [mm]
83
Ny
Kommentarer (0)
Betyg
Det finns inga kundrecensioner just nu.
16 andra produkter i samma kategori:

Referens: 502744

Varumärke: VALEO

VALEO 502744 Hjullagerssats

Antal fälghål : 5, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : med ABS-sensorring, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : med hjulnav, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : utan packbox, Lagerutförande : Kullager, Mängdenhet : Styck, Position : framaxel

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 502565

Varumärke: VALEO

VALEO 502565 Hjullagerssats

Antal fälghål : 5, Antal kuggar ABS-ring : 96, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : med ABS-sensorring, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : med hjulnav, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : utan packbox, Lagerutförande : Kullager, Mängdenhet : Styck, Position : framaxel

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 502568

Varumärke: VALEO

VALEO 502568 Hjullagerssats

Bredd 1 (mm) : 33, Innerdiameter 1 [mm] : 35, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : utan ABS-sensorring, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : utan packbox, Lagerutförande : Kullager, Mängdenhet : Styck, Position : framaxel

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8530 25129

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8530 25129 Hjullagerssats

Antal fälghål : 5, Broms-/ Kördynamik : för fordon med ABS, Innerdiameter [mm] : 28, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : med hjulnav, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : med inbyggd magnetisk sensorring, Ytterdiameter [mm] : 143

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Följ oss på Facebook