Sök bildelar genom att välja din bil
Hem
  • Banner

  • Slut i Lager
VALEO 436352 Generator
  • VALEO 436352 Generator
  • VALEO 436352 Generator
  • VALEO 436352 Generator
  • VALEO 436352 Generator

VALEO 436352 Generator

436352
436352
0,00 kr
0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Inkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Inkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Inkl. moms
Kvantitet
Slut i Lager

  Säkerhetspolicy

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Leveransvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Returvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

C C 300.19 (1987 - 1998) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

C C 300.24 (1987 - 1998) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

C C 300.24 (1987 - 1998) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

C CBH 320.24 (1992 - 1998) 12000 ccm, 236 kw, 321 hp

C CBH 320.24 (1992 - 1998) 12000 ccm, 236 kw, 321 hp

C CBH 320.24/T (1992 - 1998) 12000 ccm, 236 kw, 321 hp

C CBH 320.34 (1992 - 1998) 12000 ccm, 236 kw, 321 hp

C CBH 320.34 (1992 - 1998) 12000 ccm, 236 kw, 321 hp

C CBH 320.34 (1992 - 1998) 12000 ccm, 236 kw, 321 hp

C CBH 320.34 (1992 - 1998) 12000 ccm, 236 kw, 321 hp

C CBH 320.34/T (1992 - 1998) 12000 ccm, 236 kw, 321 hp

C CBH 320.34/T (1992 - 1998) 12000 ccm, 236 kw, 321 hp

C CBH 380.26 (1990 - 1992) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

C CBH 380.26/T (1991 - 1992) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

C CBH 385.24 (1992 - 1998) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

C CBH 385.24 (1992 - 1998) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

C CBH 385.24 (1992 - 1998) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

C CBH 385.24 (1992 - 1998) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

C CBH 385.34 (1992 - 1998) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

C CBH 385.34 (1992 - 1998) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

C CBH 385.34 (1992 - 1998) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

C CBH 385.34 (1992 - 1998) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

C CBH 385.34/T (1992 - 1998) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

C CBH 385.34/T (1992 - 1998) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

C CLM 320.19/T (1992 - 1998) 12000 ccm, 236 kw, 321 hp

C CLM 320.25/T (1992 - 1998) 12000 ccm, 236 kw, 321 hp

C CLM 385.19/T (1992 - 1998) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

C CLM 385.25/T (1992 - 1998) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

C CLR 230.19 (1990 - 1998) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

G G 200.13 (1990 - 1991) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp

G G 200.15 (1990 - 1991) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp

G G 200.16 (1990 - 1991) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp

G G 200.16 (1990 - 1991) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp

G G 200.17 (1990 - 1991) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp

G G 200.18 (1990 - 1991) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp

G G 210.16 (1983 - 1990) 8820 ccm, 153 kw, 208 hp

G G 210.16/T (1983 - 1990) 8820 ccm, 153 kw, 208 hp

G G 210.19/T (1983 - 1990) 8820 ccm, 153 kw, 208 hp

G G 230.11 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.13 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.15 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.15/T (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.16 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.16 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.17 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.17 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.17 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.17/T (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.19/T (1985 - 1993) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230ti.13 (1990 - 1991) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

G G 230ti.15 (1990 - 1991) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

G G 230ti.16 (1990 - 1991) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

G G 230ti.16 (1990 - 1991) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

G G 230ti.17 (1990 - 1991) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

G G 230ti.18 (1990 - 1991) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

G G 230ti.18 (1990 - 1991) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

G G 230ti.19 (1990 - 1991) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

G G 230ti.19 (1990 - 1991) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

G G 230ti.19 (1990 - 1991) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

G G 260.15/T (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.16 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.16 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.17 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.17 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.17 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

G G 260.17/T (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.19 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.19 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.19/T (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.22/T (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.24 CIT (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 290.17/TD (1985 - 1989) 9771 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.19 (1985 - 1989) 9771 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.19/T (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.19/T (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.22/TD (1985 - 1989) 9771 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.24 (1985 - 1989) 9771 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.24 CIT (1985 - 1989) 9771 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.26 (1985 - 1989) 9771 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 300.13 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.15 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.16 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.16 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.17 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.24 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.24 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.24 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.25 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.25 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.26 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.26 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 320.19 (1988 - 1990) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 320.19 T (1988 - 1990) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 320.24 (1988 - 1990) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.13 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.15 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.16 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.16 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.17 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.17/T (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.24 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.26 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.26 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Kerax 260.18 (1997 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

Kerax 260.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

Kerax 300.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

Kerax 300.26/A,300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

Kerax 300.26/A,300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

Kerax 300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

Kerax 340.18 (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Kerax 340.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Kerax 340.26/A,340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Kerax 340.26/A,340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Kerax 340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Kerax 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Kerax 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Kerax 385.18 (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

Kerax 385.18/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

Kerax 385.18T (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

Kerax 385.18T (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

Kerax 385.26 (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

Kerax 385.26/A,385.26/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

Kerax 385.26/A,385.26/B,385.26/C (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

Kerax 385.26/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

Kerax 385.26T (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

Kerax 385.32/A,385.32/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

Kerax 385.32/A,385.32/B,385.32/C (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

Kerax 385.32/B (1997 - ) 11100 ccm, 280 kw, 381 hp

Kerax 400.26 (1998 - 2006) 11100 ccm, 288 kw, 392 hp

Magnum AE 380.18 (1990 - 1992) 12024 ccm, 279 kw, 380 hp

Magnum AE 380.18T (1990 - 1992) 12024 ccm, 279 kw, 380 hp

Magnum AE 380.26 (1990 - 1992) 12024 ccm, 279 kw, 380 hp

Magnum AE 380.26T (1990 - 1992) 12024 ccm, 279 kw, 380 hp

Magnum AE 380.26T (1990 - 1992) 12024 ccm, 279 kw, 380 hp

Magnum AE 385ti.18 (1992 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

Magnum AE 385ti.18T (1992 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

Magnum AE 385ti.19 (1992 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

Magnum AE 385ti.19T (1992 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

Magnum AE 385ti.24 (1992 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

Magnum AE 385ti.26 (1992 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

Magnum AE 390.18 (1996 - ) 12000 ccm, 287 kw, 390 hp

Magnum AE 390.18T (1996 - ) 12000 ccm, 287 kw, 390 hp

Magnum AE 390.26 (1996 - ) 12000 ccm, 287 kw, 390 hp

Magnum AE 420ti.22T (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

Magnum AE 430.18 (1996 - ) 12000 ccm, 316 kw, 430 hp

Magnum AE 430.18T (1996 - ) 12000 ccm, 316 kw, 430 hp

Magnum AE 430.26 (1996 - ) 12779 ccm, 316 kw, 430 hp

Magnum AE 430.26T (1998 - ) 12000 ccm, 316 kw, 430 hp

Magnum AE 430.26T (1997 - ) 12000 ccm, 316 kw, 430 hp

Magnum AE 470.18 (1996 - ) 12000 ccm, 346 kw, 471 hp

Magnum AE 470.18T (1996 - ) 12000 ccm, 346 kw, 471 hp

Magnum AE 470.26 (1997 - ) 12000 ccm, 346 kw, 471 hp

Magnum AE 470.26T (1998 - ) 12000 ccm, 346 kw, 471 hp

Magnum AE 520.18 (1992 - 1996) 16510 ccm, 390 kw, 530 hp

Magnum AE 520.18T (1992 - 1996) 16510 ccm, 390 kw, 530 hp

Magnum AE 520.24T (1992 - 1996) 16510 ccm, 390 kw, 530 hp

Magnum AE 520.26 (1992 - ) 16510 ccm, 390 kw, 530 hp

Magnum AE 520.26T (1992 - 1996) 16510 ccm, 390 kw, 530 hp

Magnum AE 560.18 (1996 - ) 16400 ccm, 412 kw, 560 hp

Magnum AE 560.18T (1996 - ) 16400 ccm, 412 kw, 560 hp

Magnum AE 560.26 (1996 - ) 16400 ccm, 412 kw, 560 hp

Magnum AE 560.26T (1997 - ) 16400 ccm, 412 kw, 560 hp

Magnum AE 560.26T (1998 - ) 16400 ccm, 412 kw, 560 hp

Magnum E.TECH 400.18 (2000 - ) 12000 ccm, 295 kw, 401 hp

Magnum E.TECH 400.18T (2000 - ) 12000 ccm, 295 kw, 401 hp

Magnum E.TECH 400.24 (2000 - ) 12000 ccm, 295 kw, 401 hp

Magnum E.TECH 400.26 (2000 - ) 12000 ccm, 295 kw, 401 hp

Magnum E.TECH 440.18 (2000 - ) 12000 ccm, 324 kw, 441 hp

Magnum E.TECH 440.18T (2000 - ) 12000 ccm, 324 kw, 441 hp

Magnum E.TECH 440.24 (2000 - ) 12000 ccm, 324 kw, 441 hp

Magnum E.TECH 440.26 (2000 - ) 12000 ccm, 324 kw, 441 hp

Magnum E.TECH 440.26T (2000 - ) 12000 ccm, 324 kw, 441 hp

Magnum E.TECH 440.26T (2000 - ) 12000 ccm, 324 kw, 441 hp

Magnum E.TECH 480.18 (2000 - ) 12000 ccm, 347 kw, 472 hp

Magnum E.TECH 480.18T (2000 - ) 12000 ccm, 347 kw, 472 hp

Magnum E.TECH 480.24 (2000 - ) 12000 ccm, 347 kw, 472 hp

Magnum E.TECH 480.26 (2000 - ) 12000 ccm, 347 kw, 472 hp

Magnum E.TECH 480.26T (2000 - ) 12000 ccm, 347 kw, 472 hp

Magnum E.TECH 480.26T (2000 - ) 12000 ccm, 347 kw, 472 hp

Major R 340ti.16/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Major R 340ti.18 (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Major R 340ti.18 (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Major R 340ti.18/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Major R 340ti.24 (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Major R 340ti.26 (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Major R 350.17 (1991 - 1992) 12024 ccm, 259 kw, 352 hp

Major R 350.17 (1991 - 1992) 12024 ccm, 259 kw, 352 hp

Major R 350.17/T (1991 - 1992) 12024 ccm, 259 kw, 352 hp

Major R 350.18 (1991 - 1992) 12024 ccm, 259 kw, 352 hp

Major R 350.18 (1991 - 1992) 12024 ccm, 259 kw, 352 hp

Major R 350.18 (1991 - 1992) 12024 ccm, 259 kw, 352 hp

Major R 350.18/T (1991 - 1992) 12024 ccm, 259 kw, 352 hp

Major R 350.19 (1991 - 1992) 12024 ccm, 259 kw, 352 hp

Major R 350.19/T (1991 - 1992) 12024 ccm, 259 kw, 352 hp

Major R 350.19/TB (1991 - 1992) 12024 ccm, 259 kw, 352 hp

Major R 350.24 (1991 - 1992) 12024 ccm, 259 kw, 352 hp

Major R 350.26 (1991 - 1992) 12024 ccm, 259 kw, 352 hp

Major R 380.22/T (1991 - 1992) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

Major R 380.25 (1991 - 1992) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

Major R 385ti.17,R 380.17 (1991 - 1996) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

Major R 385ti.18,R 380.18 (1991 - 1996) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

Major R 385ti.18,R 380.18 (1991 - 1996) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

Major R 385ti.18,R 380.18 (1991 - 1996) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

Major R 385ti.18/T,R 380.18/T (1991 - 1996) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

Major R 385ti.19,R 380.19 (1991 - 1996) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

Major R 385ti.19/T,R 380.19/T (1991 - 1996) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

Major R 385ti.22/T,R 380.19/TB (1991 - 1996) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

Major R 385ti.24,R 380.24 (1991 - 1996) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

Major R 385ti.25,R 380.25 (1991 - 1996) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

Major R 385ti.25/T,R 380.25/T (1991 - 1996) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

Major R 385ti.26 (1991 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

Major R 385ti.26 (1991 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

Major R 385ti.26,R 380.26 (1991 - 1996) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

Major R 385ti.26/T,R 380.26/T (1991 - 1996) 12024 ccm, 275 kw, 374 hp

Major R 420ti.18/T (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

Major R 420ti.24/TS (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

Major R 420ti.26/TS (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

Major R 420ti.35/TS (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

Manager G 200.13 (1991 - 1993) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp

Manager G 200.15 (1991 - 1993) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp

Manager G 200.16 (1991 - 1993) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp

Manager G 200.16 (1991 - 1993) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp

Manager G 200.17 (1991 - 1993) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp

Manager G 200.18 (1991 - 1993) 6180 ccm, 137 kw, 186 hp

Manager G 210.16 (1992 - 1996) 6180 ccm, 151 kw, 205 hp

Manager G 210.18 (1992 - 1996) 6180 ccm, 151 kw, 205 hp

Manager G 230ti.13 (1991 - 1993) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

Manager G 230ti.15 (1991 - 1993) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

Manager G 230ti.16 (1991 - 1996) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

Manager G 230ti.16 (1991 - 1996) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

Manager G 230ti.17 (1991 - 1996) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

Manager G 230ti.18 (1992 - 1996) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

Manager G 230ti.18 (1992 - 1996) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

Manager G 230ti.19 (1991 - 1996) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

Manager G 230ti.19 (1991 - 1996) 6180 ccm, 166 kw, 226 hp

Manager G 270.13 SP (1993 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

Manager G 270.14 SP (1993 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

Manager G 270.18,G 270.17 (1992 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

Manager G 280.13,G 270.13 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

Manager G 280.15,G 270.15 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

Manager G 280.15/T,G 270.15/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

Manager G 280.16 (1991 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

Manager G 280.16,G 270.16 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

Manager G 280.19 (1991 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

Manager G 280.19,G 270.19 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

Manager G 280.24 (1991 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

Manager G 280.26,G 270.26 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

Manager G 300.13 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.15 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.15/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.16 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.16 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.17 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.17/T (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.18 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.18 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.18 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.19 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.19 (1991 - 1993) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.19/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.19/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.24 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.24 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.24 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.25 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.25 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.26 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.26 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.26 CIT (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 300.26/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Manager G 330.13 (1991 - 1993) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Manager G 330.15 (1991 - 1993) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Manager G 330.17 (1991 - 1993) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Manager G 330.18 (1991 - 1993) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Manager G 330.19 (1991 - 1993) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Manager G 330.24 (1991 - 1993) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Manager G 330.26 (1991 - 1993) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Manager G 340ti.16,G 330.16 (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Manager G 340ti.16,G 330.16 (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Manager G 340ti.17,G 330.19 (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Manager G 340ti.17/T,G 330.17/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Manager G 340ti.18,G 330.18 (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Manager G 340ti.18/T (1992 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Manager G 340ti.19,G 330.19 (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Manager G 340ti.19/T,G 330.19/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Manager G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Manager G 340ti.26,G 330.26 (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

Maxter G 260.19 (1996 - 1997) 9800 ccm, 188 kw, 256 hp

Maxter G 260.19 (1996 - 1997) 9800 ccm, 188 kw, 256 hp

Maxter G 270.19 (1993 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

Maxter G 270.19 (1993 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

Maxter G 280.18 (1992 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

Maxter G 280.18 (1992 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

Maxter G 280.18/T (1992 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

Maxter G 300.18 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Maxter G 300.18 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Maxter G 300.18 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Maxter G 300.18 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Maxter G 300.19 (1996 - 1997) 9800 ccm, 219 kw, 298 hp

Maxter G 300.19 (1996 - 1997) 9800 ccm, 219 kw, 298 hp

Maxter G 300.19 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Maxter G 300.19 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Maxter G 300.19 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Maxter G 300.19/T (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Maxter G 300.26 (1996 - 1997) 9800 ccm, 219 kw, 298 hp

Maxter G 300.26 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Maxter G 300.26 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Maxter G 300.26 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Maxter G 300.26 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Maxter G 300.26 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

Maxter G 340ti.34 (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Midliner M 140.11/T (1989 - 1993) 5490 ccm, 103 kw, 140 hp

Midliner M 140.12/C (1989 - 1993) 5490 ccm, 103 kw, 140 hp

Midliner M 140.12/C (1989 - 1993) 5490 ccm, 103 kw, 140 hp

Midliner M 140.13/C (1989 - 1993) 5490 ccm, 103 kw, 140 hp

Midliner M 140.13/C (1989 - 1993) 5490 ccm, 103 kw, 140 hp

Midliner M 140.13/T (1989 - 1993) 5490 ccm, 103 kw, 140 hp

Midliner M 150.09/C (1992 - 1996) 6174 ccm, 110 kw, 150 hp

Midliner M 150.09/C SP (1992 - 1996) 6174 ccm, 110 kw, 150 hp

Midliner M 150.11/C (1992 - 1996) 6174 ccm, 110 kw, 150 hp

Midliner M 150.11/C SP (1992 - 1996) 6174 ccm, 110 kw, 150 hp

Midliner M 150.12/C (1996 - 2000) 6180 ccm, 110 kw, 150 hp

Midliner M 150.12/C (1992 - 1996) 6174 ccm, 110 kw, 150 hp

Midliner M 150.12/C BTP (1992 - 1996) 6174 ccm, 110 kw, 150 hp

Midliner M 150.13/C (1992 - 1996) 6174 ccm, 110 kw, 150 hp

Midliner M 150.13/C (1996 - 2000) 6180 ccm, 110 kw, 150 hp

Midliner M 150.13/C BTP (1992 - 1996) 6174 ccm, 110 kw, 150 hp

Midliner M 150.14/C BOM (1992 - 1996) 6174 ccm, 110 kw, 150 hp

Midliner M 150.14/C CIT (1992 - 1996) 6174 ccm, 110 kw, 150 hp

Midliner M 160.11/T (1989 - 1993) 5490 ccm, 117 kw, 159 hp

Midliner M 160.12/C (1989 - 1993) 5490 ccm, 117 kw, 159 hp

Midliner M 160.12/C (1989 - 1993) 5490 ccm, 117 kw, 159 hp

Midliner M 160.13/C (1989 - 1993) 5490 ccm, 117 kw, 159 hp

Midliner M 160.13/C (1989 - 1993) 5490 ccm, 117 kw, 159 hp

Midliner M 160.13/C (1989 - 1993) 5490 ccm, 117 kw, 159 hp

Midliner M 160.13/T (1989 - 1993) 5490 ccm, 117 kw, 159 hp

Midliner M 160.14/C BOM (1989 - 1993) 5490 ccm, 117 kw, 159 hp

Midliner M 160.14/C CIT (1989 - 1993) 5490 ccm, 117 kw, 159 hp

Midliner M 160.15/D (1989 - 1993) 5490 ccm, 117 kw, 159 hp

Midliner M 180.10/C (1992 - 1996) 6174 ccm, 129 kw, 175 hp

Midliner M 180.11/C (1992 - 1996) 6174 ccm, 129 kw, 175 hp

Midliner M 180.11/C SP (1992 - 1996) 6174 ccm, 129 kw, 175 hp

