Sök bildelar genom att välja din bil
Hem
  • Banner

  • Slut i Lager
TRISCAN 8150 15233 Bromsslang
  • TRISCAN 8150 15233 Bromsslang
  • TRISCAN 8150 15233 Bromsslang
  • TRISCAN 8150 15233 Bromsslang

TRISCAN 8150 15233 Bromsslang

8150 15233
8150 15233
0,00 kr
0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Inkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Inkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Inkl. moms
Kvantitet
Slut i Lager

  Säkerhetspolicy

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Leveransvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Returvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

A.B.S.
SL5723
ATE
83640104693
BOSCH
1987481004
BREMBO
T61055
CITROËN
4806C3
CITROËN
4806F3
CORTECO
19031197
DELPHI
LH6346
FERODO
FHY2263
FIAT
46786431
FIAT
51748936
LPR
6T47850
METZGER
4111102
NK
853760
NK
853761
PEUGEOT
4806C3
PEUGEOT
4806F3
QUINTON HAZELL
BFH5595
QUINTON HAZELL
BFH5606
SASIC
6600016
TRISCAN
305512350
TRISCAN
4515233
TRISCAN
LH6346
TRW
PHB480

JUMPER Buss (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

JUMPER Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER Buss (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Buss (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER Buss (244, Z_) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER Buss (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER Buss (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

JUMPER Buss (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Flak/chassi (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER Flak/chassi (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

JUMPER Flak/chassi (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

JUMPER Flak/chassi (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Flak/chassi (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

JUMPER Skåp (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

JUMPER Skåp (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

JUMPER Skåp (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER Skåp (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.5 DT 4x4 (1996 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.0 JTD (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.0 LPG (2002 - 2006) 1998 ccm, 71 kw, 97 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.3 JTD (2002 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.8 JTD (2002 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.8 JTD (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 145 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.8 JTD 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.8 TD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.8 TD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Buss (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp []

DUCATO Buss (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.0 JTD (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.3 JTD (2002 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.8 JTD (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.8 JTD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.8 JTD 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp []

DUCATO Flak/chassi (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.0 JTD (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.0 LPG (2002 - 2006) 1998 ccm, 71 kw, 97 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.3 JTD (2002 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.8 JTD (2002 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.8 JTD 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.8 TD (2002 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Skåp (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp []

BOXER Buss (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 145 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.0 (2001 - 2002) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp []

BOXER Skåp (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Skåp (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Skåp (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Skåp (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

BOXER Skåp (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Skåp (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

BOXER Skåp (244) 2.8 HDi (2005 - 2009) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Skåp (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

Produktdetaljer
TRISCAN
8150 15233
Ny

Datablad

Längd över allt [mm]
495
Gängmått 1
F10x1
Gängmått 2
M10x1
Ny
Kommentarer (0)
Betyg
Det finns inga kundrecensioner just nu.
16 andra produkter i samma kategori:

Följ oss på Facebook