Sök bildelar genom att välja din bil
Hem
  • Banner

  • Slut i Lager
TRISCAN 8120 111011C Bromsskiva
  • TRISCAN 8120 111011C Bromsskiva
  • TRISCAN 8120 111011C Bromsskiva

TRISCAN 8120 111011C Bromsskiva

8120 111011C
8120 111011C
0,00 kr
0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Inkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Inkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Inkl. moms
Kvantitet
Slut i Lager

  Säkerhetspolicy

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Leveransvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Returvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

A.B.S.
18121
ATE
24013601152
BLUE PRINT
ADB114371
BMW
34116785669
BOSCH
0986479E19
BREMBO
09C40513
FEBI BILSTEIN
104949
HELLA
8DD355119261
NK
3415107
NK
3415124
REMSA
6155210
TEXTAR
92253703
TEXTAR
92253725
TRISCAN
09C40513
TRISCAN
1115436115
TRISCAN
150347854
TRISCAN
2510
TRISCAN
2510SBZ
TRISCAN
3415124
TRISCAN
36324013601152
TRISCAN
436115
TRISCAN
4609C40513
TRISCAN
46150347820
TRISCAN
4624013601152
TRISCAN
46AA46899165
TRISCAN
923415124
TRISCAN
93478
TRISCAN
S2062BMC
TRISCAN
S2062CZ
VAICO
V2080089
ZIMMERMANN
150347820

5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

5 (F10) 520 d (2010 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

5 (F10) 520 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp []

5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp []

5 (F10) 520 d xDrive (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp []

5 (F10) 520 d xDrive (2014 - 2016) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp []

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp []

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp []

5 (F10) 520 i (2013 - 2016) 1592 ccm, 125 kw, 170 hp []

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp []

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp []

5 (F10) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp []

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp []

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp []

5 (F10) 528 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp []

5 (F10) 528 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp []

5 (F10) 528 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp []

5 (F10) 528 i xDrive (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp []

5 (F10) 530 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp []

5 (F10) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

5 (F10) 530 d (2010 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp []

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp []

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp []

5 (F10) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp []

5 (F10) 530i (2010 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp []

5 (F10) 535 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

5 (F10) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp []

5 (F10) 535 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

5 (F10) 535 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp []

5 (F10) 535 i xDrive (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp []

5 (F10) 535 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp []

5 (F10) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp []

5 (F10) 550 i (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp []

5 (F10) 550 i xDrive (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp []

5 (F10) 550 i xDrive (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp []

5 (F10) ActiveHybrid (2011 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp []

5 (F10) ActiveHybrid (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp []

5 (F10) M 550 d xDrive (2012 - 2016) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp []

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp []

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2012 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

5 Gran Turismo (F07) 528 i (2013 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp []

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2010 - 2017) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp []

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp []

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp []

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp []

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp []

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

5 Gran Turismo (F07) 535 i (2009 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp []

5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp []

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp []

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp []

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp []

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp []

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp []

5 Touring (F11) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp []

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp []

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp []

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp []

5 Touring (F11) 528 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp []

5 Touring (F11) 528 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp []

5 Touring (F11) 528 i xDrive (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp []

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp []

5 Touring (F11) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp []

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp []

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp []

5 Touring (F11) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp []

5 Touring (F11) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp []

5 Touring (F11) 535 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

5 Touring (F11) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp []

5 Touring (F11) 535 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

5 Touring (F11) 535 i (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp []

5 Touring (F11) 535 i (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp []

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2011 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp []

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp []

5 Touring (F11) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp []

5 Touring (F11) 550 i (2013 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp []

5 Touring (F11) M 550 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp []

6 Cabriolet (F12) 640 d (2011 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

6 Cabriolet (F12) 640 i (2011 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp []

6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp []

6 Cabriolet (F12) 650 i (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp []

6 Cabriolet (F12) 650 i (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp []

6 Cabriolet (F12) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp []

6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 407 hp []

6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp []

6 Coupé (F13) 640 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

6 Coupé (F13) 640 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

6 Coupé (F13) 640 i (2011 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp []

6 Coupé (F13) 640 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp []

6 Coupé (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp []

6 Coupé (F13) 650 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp []

6 Coupé (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp []

6 Coupé (F13) 650 i xDrive (2011 - 2015) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp []

6 Coupé (F13) 650 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp []

6 Gran Coupe (F06) 640 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

6 Gran Coupe (F06) 640 i (2012 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp []

6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp []

6 Gran Coupe (F06) 650 i (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp []

6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp []

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp []

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp []

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp []

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp []

7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (2009 - 2015) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp []

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp []

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp []

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2008 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp []

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp []

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp []

7 (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7 (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp []

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2012 - 2015) 2979 ccm, 260 kw, 354 hp []

Produktdetaljer
TRISCAN
8120 111011C
Ny

Datablad

Diameter (mm)
348
Ytterdiameter [mm]
348
Hålantal
5
Centreringsdiameter [mm]
75
Höjd [mm]
66
Bromsskiva tjocklek [mm]
36
Minimum tjocklek [mm]
34,4
Bromsskivetyp
ventilerad
Yta
belagd
Ny
Kommentarer (0)
Betyg
Det finns inga kundrecensioner just nu.
16 andra produkter i samma kategori:

Referens: 186696

Varumärke: VALEO

VALEO 186696 Bromsskiva

Antal fälghål : 5, Bromsskiva tjocklek [mm] : 25, Bromsskivetyp : ventilerad, Centreringsdiameter [mm] : 84, Höjd [mm] : 46,5, Minimum tjocklek [mm] : 23, Position : framaxel, Ytterdiameter [mm] : 257

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 43185C

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 43185C Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 10, Bromsskivetyp : Solid, Centreringsdiameter [mm] : 76, Hålantal : 5, Höjd [mm] : 55,7, Minimum tjocklek [mm] : 8, Yta : belagd, Ytterdiameter [mm] : 302

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 231013C

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 231013C Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 24, Bromsskivetyp : ventilerad, Centreringsdiameter [mm] : 67, Diameter (mm) : 320, Hålantal : 5, Höjd [mm] : 58,2, Minimum tjocklek [mm] : 22, Yta : belagd, Ytterdiameter [mm] : 320

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 11128

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 11128 Bromsskiva

Antal fälghål : 5, Bromsskiva tjocklek [mm] : 12, Bromsskiva tjocklek [mm] : 30, Bromsskivetyp : Solid, Bromsskivetyp : ventilerad, Centreringsdiameter [mm] : 79, Diameter (mm) : 324, Hålantal : 5, Höjd [mm] : 61,1, Höjd [mm] : 77,1, Minimum tjocklek [mm] : 10,4, Minimum tjocklek [mm] : 28,4, Ytterdiameter [mm] : 324

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 29117C

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 29117C Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 13, Bromsskivetyp : Solid, Centreringsdiameter [mm] : 68, Diameter (mm) : 280, Hålantal : 4, Höjd [mm] : 56, Minimum tjocklek [mm] : 11, Yta : belagd, Ytterdiameter [mm] : 280

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 196041

Varumärke: VALEO

VALEO 196041 Bromsskiva

Antal fälghål : 5, Antal fästhål : 2, Bromsskiva tjocklek [mm] : 25, Bromsskivetyp : ventilerad, Centreringsdiameter [mm] : 72, Hålantal 1 : 1, Höjd [mm] : 48,4, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : utan integrerat hjullager, Minimum tjocklek [mm] : 23, Position : framaxel, Ytterdiameter [mm] : 299

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 231014C

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 231014C Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 36, Bromsskivetyp : ventilerad, Centreringsdiameter [mm] : 67, Diameter (mm) : 360, för fabrikat : BREMBO, Hålantal : 5, Höjd [mm] : 64,5, Minimum tjocklek [mm] : 34, Yta : belagd, Ytterdiameter [mm] : 360

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 23141

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 23141 Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 22, Bromsskivetyp : ventilerad, Centreringsdiameter [mm] : 67, Diameter (mm) : 260, Hålantal : 5, Höjd [mm] : 40,5, Minimum tjocklek [mm] : 19,4, Ytterdiameter [mm] : 260

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 672730

Varumärke: VALEO

VALEO 672730 Bromsskiva

Antal fälghål : 4, Antal fästhål : 1, Bromsskiva tjocklek [mm] : 10, Centreringsdiameter [mm] : 64,2, Höjd [mm] : 44, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : med skruv, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : utan integrerat hjullager, Minimum tjocklek [mm] : 8,4, Position : Bakaxel, Yta : belagd, Ytterdiameter [mm] : 259

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 291063

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 291063 Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 36, Bromsskivetyp : ventilerad, Centreringsdiameter [mm] : 85, Diameter (mm) : 360, Hålantal : 5, Höjd [mm] : 66,8, Minimum tjocklek [mm] : 34, Ytterdiameter [mm] : 360

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 197540

Varumärke: VALEO

VALEO 197540 Bromsskiva

Antal fälghål : 5, Antal fästhål : 2, Bromsskiva tjocklek [mm] : 9, Centreringsdiameter [mm] : 62, Höjd [mm] : 43,4, Minimum tjocklek [mm] : 8, Position : Bakaxel, Ytterdiameter [mm] : 278

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 15123C

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 15123C Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 20, Bromsskivetyp : ventilerad, Centreringsdiameter [mm] : 58,8, Diameter (mm) : 240, Hålantal : 4, Höjd [mm] : 40,8, Minimum tjocklek [mm] : 18,2, Ytterdiameter [mm] : 240

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 231020C

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 231020C Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 32, Bromsskivetyp : ventilerad, Centreringsdiameter [mm] : 67, Diameter (mm) : 322, Hålantal : 5, Höjd [mm] : 32, Minimum tjocklek [mm] : 30, Yta : belagd, Ytterdiameter [mm] : 322

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Följ oss på Facebook