Sök bildelar genom att välja din bil
Hem
  • Banner

  • Slut i Lager
VALEO 187052 Bromsskiva
  • VALEO 187052 Bromsskiva

VALEO 187052 Bromsskiva

187052
187052
0,00 kr
0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Inkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Inkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Inkl. moms
Kvantitet
Slut i Lager

  Säkerhetspolicy

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Leveransvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Returvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

TGA 18.280 (2001 - 2001) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp

TGA 18.280 (2001 - 2001) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp

TGA 18.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.310, 18.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 18.330 (2001 - 2001) 6871 ccm, 240 kw, 326 hp

TGA 18.330 (2001 - 2001) 6871 ccm, 240 kw, 326 hp

TGA 18.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.350, 18.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 18.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.390, 18.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 18.400 (2005 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 18.410, 18.420 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 18.410, 18.420 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 18.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.430, 18.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 18.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 18.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 18.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 18.510 (1999 - 2009) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2002 - 2009) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 18.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 19.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 19.360 (2004 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 19.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 19.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 19.400 (2004 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 19.410 (2004 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 19.430 (2004 - 2011) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 19.460 (2004 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 19.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 19.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310 (2001 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.310, 26.320 (2005 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 26.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.410 (2001 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 26.440 (2006 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 26.440 (2006 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.510 (2001 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 26.510 (2001 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.310 (2002 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.310 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 28.320 (2004 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 28.320 (2004 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp

TGA 28.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 28.350, 28.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 28.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 28.390, 28.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 28.430 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 28.430, 28.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 28.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 28.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp

TGA 32.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 32.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 32.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 32.350, 32.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 32.350, 32.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 32.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 32.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 32.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 32.390, 32.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 32.390, 32.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 32.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 32.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 32.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 32.430, 32.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 32.430, 32.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 32.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 32.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 32.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.350 (2007 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 33.360 (2001 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 33.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 33.390, 33.400 (2007 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 33.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 33.430 (2007 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 33.440 (2005 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 33.440 (2005 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 33.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 33.440 (2005 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 33.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2007 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.510 (2002 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 33.510 (2002 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2003 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2003 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.310 (2003 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 35.310 (2003 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 35.310 (2003 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 35.310, 35.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 35.310, 35.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 35.310, 35.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 35.350, 35.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 35.350, 35.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 35.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 35.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 35.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 35.390, 35.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 35.390, 35.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 35.410 (2003 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 35.410 (2003 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 35.430, 35.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 35.430, 35.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 35.460 (2003 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 35.460 (2003 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 35.460 (2003 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2004 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2004 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 37.310 (2004 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 37.310 (2004 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 37.310 (2004 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 37.310, 37.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 37.310, 37.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 37.310, 37.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp

TGA 37.350, 37.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 37.350, 37.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 37.350, 37.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 37.360 (2004 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 37.360 (2004 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 37.360 (2004 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 37.390, 37.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 37.390, 37.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 37.390, 37.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 37.410 (2004 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 37.410 (2004 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 37.410 (2004 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 37.430, 37.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 37.430, 37.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 37.430, 37.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 37.460 (2004 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 37.460 (2004 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 37.460 (2004 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 37.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.350 (2007 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 41.350, 41.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 41.350, 41.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 41.350, 41.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp

TGA 41.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 41.360 (2003 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 41.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 41.360 (2004 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 41.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp

TGA 41.390 (2007 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 41.390, 41.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 41.390, 41.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 41.390, 41.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp

TGA 41.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 41.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp

TGA 41.410 (2003 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 41.410 (2003 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 41.410 (2004 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp

TGA 41.430 (2007 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 41.430, 41.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 41.430, 41.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 41.430, 41.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp

TGA 41.440 (2004 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 41.440 (2004 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 41.440 (2004 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp

TGA 41.460 (2003 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 41.460 (2003 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 41.460 (2004 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp

TGA 41.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

Produktdetaljer
VALEO
187052
Ny

Datablad

Position
framaxel
Höjd [mm]
130
Minimum tjocklek [mm]
38
Antal fästhål
3
Bromsskivetyp
ventilerad
Ny
Kommentarer (0)
Betyg
Det finns inga kundrecensioner just nu.
16 andra produkter i samma kategori:

Referens: 8120 65113C

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 65113C Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 20, Bromsskivetyp : ventilerad, Centreringsdiameter [mm] : 65,5, Diameter (mm) : 300, Hålantal : 5, Höjd [mm] : 69,3, Minimum tjocklek [mm] : 18, Yta : belagd, Ytterdiameter [mm] : 300

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 4363103000

Varumärke: JP GROUP

JP GROUP 4363103000 Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 11, Bromsskivetyp : Solid, Centreringsdiameter [mm] : 30, Hålantal : 5, Höjd [mm] : 88, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : med ABS-sensorring, Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 : med hjullagersats, Minimum tjocklek [mm] : 9,5, Ytterdiameter [mm] : 274

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 23193C

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 23193C Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 32, Bromsskivetyp : ventilerad, Diameter (mm) : 335, Hålantal : 5, Hålkrets-Ø [mm] : 112, Höjd [mm] : 64,5, Minimum tjocklek [mm] : 30, Yta : belagd, Ytterdiameter [mm] : 335

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 131053

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 131053 Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 25, Bromsskivetyp : ventilerad, Centreringsdiameter [mm] : 91, Diameter (mm) : 258, Hålantal : 6, Höjd [mm] : 51,5, Minimum tjocklek [mm] : 22,5, Ytterdiameter [mm] : 258

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 43141C

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 43141C Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 28, Bromsskivetyp : ventilerad, Centreringsdiameter [mm] : 68,9, Diameter (mm) : 300, Hålantal : 5, Höjd [mm] : 47,5, Minimum tjocklek [mm] : 26, Yta : belagd, Ytterdiameter [mm] : 300

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 291026

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 291026 Bromsskiva

Broms-/ Kördynamik : för fordon med ABS, Bromsskiva tjocklek [mm] : 10, Bromsskivetyp : Solid, Diameter (mm) : 245, Drivaxel : med ABS-ring, Hålantal : 5, Höjd [mm] : 83,5, Minimum tjocklek [mm] : 8, Ytterdiameter [mm] : 245

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 11192

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 11192 Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 22, Bromsskivetyp : ventilerad, Diameter (mm) : 324, Hålantal : 5, Hålkrets-Ø [mm] : 120, Höjd [mm] : 77, Minimum tjocklek [mm] : 20,4, Ytterdiameter [mm] : 324

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 196110

Varumärke: VALEO

VALEO 196110 Bromsskiva

Antal fälghål : 5, Antal fästhål : 1, Bromsskiva tjocklek [mm] : 9, Centreringsdiameter [mm] : 67, Höjd [mm] : 44,2, Minimum tjocklek [mm] : 7,3, Position : Bakaxel, Yta : belagd, Ytterdiameter [mm] : 276

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 297303

Varumärke: VALEO

VALEO 297303 Bromsskiva

Antal fälghål : 4, Bromsskiva tjocklek [mm] : 9, Centreringsdiameter [mm] : 62, Höjd [mm] : 73,2, Minimum tjocklek [mm] : 8, Position : Bakaxel, Ytterdiameter [mm] : 249

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 42144

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 42144 Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 26, Bromsskivetyp : ventilerad, Centreringsdiameter [mm] : 69, Diameter (mm) : 276, Hålantal : 5, Hålkrets-Ø [mm] : 114,3, Höjd [mm] : 45,5, Minimum tjocklek [mm] : 24,4, Ytterdiameter [mm] : 276

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 186833

Varumärke: VALEO

VALEO 186833 Bromsskiva

Antal fästhål : 1, Bromsskiva tjocklek [mm] : 12, Centreringsdiameter [mm] : 65, Höjd [mm] : 48,5, Minimum tjocklek [mm] : 10, Position : Bakaxel, Ytterdiameter [mm] : 256

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 231008

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 231008 Bromsskiva

Bromsskiva tjocklek [mm] : 32, Bromsskivetyp : ventilerad, Centreringsdiameter [mm] : 67, Diameter (mm) : 330, Hålantal : 5, Höjd [mm] : 47,5, Minimum tjocklek [mm] : 29,4, Ytterdiameter [mm] : 330

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Referens: 8120 10134C

Varumärke: TRISCAN

TRISCAN 8120 10134C Bromsskiva

Antal fälghål : 5, Bromsskiva tjocklek [mm] : 22, Bromsskivetyp : ventilerad, Centreringsdiameter [mm] : 59, Diameter (mm) : 284, för fabrikat : TRW, Hålantal : 5, Höjd [mm] : 43,6, Minimum tjocklek [mm] : 20,2, Yta : belagd, Ytterdiameter [mm] : 284

(0)

Pris 0,00 kr
Mer
Slut i Lager

Följ oss på Facebook