Sök bildelar genom att välja din bil
Hem
  • Banner

  • Slut i Lager
TRISCAN 8180 11252 ABS-givare
  • TRISCAN 8180 11252 ABS-givare

TRISCAN 8180 11252 ABS-givare

8180 11252
8180 11252
0,00 kr
0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Inkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Inkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Inkl. moms
Kvantitet
Slut i Lager

  Säkerhetspolicy

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Leveransvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Returvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

A.B.S.
30844
ATE
24071050183
BMW
34526771777
BOSCH
0986594627
BREMI
50353
METZGER
0900934
MEYLE
3148990098
NK
291549
TRISCAN
8180 11252
TRW
GBS2591

X5 (E70) 3.0 3.0d (2007 - 2008) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp []

X5 (E70) 3.0 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp []

X5 (E70) 3.0 d (2007 - 2008) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp []

X5 (E70) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp []

X5 (E70) 4.8 i xDrive (2006 - 2008) 4799 ccm, 261 kw, 355 hp []

X5 (E70) M (2009 - 2013) 4395 ccm, 408 kw, 555 hp []

X5 (E70) M 50 d (2011 - 2013) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp []

X5 (E70) xDrive 3,0 si (2008 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp []

X5 (E70) xDrive 30 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp []

X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2013) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp []

X5 (E70) xDrive 30 i (2010 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp []

X5 (E70) xDrive 30 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp []

X5 (E70) xDrive 35 d (2008 - 2013) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp []

X5 (E70) xDrive 35 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp []

X5 (E70) xDrive 40 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp []

X5 (E70) xDrive 40 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp []

X5 (E70) xDrive 48 i (2008 - 2010) 4799 ccm, 261 kw, 355 hp []

X5 (E70) xDrive 50 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp []

X5 (F15, F85) M (2014 - 2018) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp []

X5 (F15, F85) M 50 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp []

X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp []

X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp []

X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 28 i (2015 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 40 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 40 e (2015 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 230 kw, 313 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 205 kw, 279 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 155 kw, 211 hp []

X5 (F15, F85) xDrive 50 i (2013 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp []

X6 (E71, E72) ActiveHybrid (2009 - 2011) 4395 ccm, 357 kw, 485 hp []

X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive (2009 - 2011) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp []

X6 (E71, E72) M (2009 - 2014) 4395 ccm, 408 kw, 555 hp []

X6 (E71, E72) M (2007 - 2014) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp []

X6 (E71, E72) M 50 d (2011 - 2014) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp []

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp []

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp []

X6 (E71, E72) xDrive 35 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp []

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp []

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2007 - 2010) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp []

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2009 - 2014) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp []

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp []

X6 (E71, E72) xDrive 40 d (2009 - 2014) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp []

X6 (E71, E72) xDrive 50 i (2008 - 2014) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp []

X6 (F16, F86) M (2014 - 2019) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp []

X6 (F16, F86) M 50 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp []

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp []

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp []

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp []

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp []

X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp []

X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp []

X6 (F16, F86) xDrive 40 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp []

X6 (F16, F86) xDrive 50 i (2014 - 2019) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp []

Produktdetaljer
TRISCAN
8180 11252
Ny

Datablad

Polantal
2
Installationsdjup [mm]
41
Kabellängd [mm]
955
Ny
Kommentarer (0)
Betyg
Det finns inga kundrecensioner just nu.
16 andra produkter i samma kategori:

Följ oss på Facebook