Sök bildelar genom att välja din bil
Hem
  • Banner

  • Slut i Lager
TRISCAN 8180 11148 ABS-givare
  • TRISCAN 8180 11148 ABS-givare
  • TRISCAN 8180 11148 ABS-givare
  • TRISCAN 8180 11148 ABS-givare

TRISCAN 8180 11148 ABS-givare

8180 11148
8180 11148
0,00 kr
0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Inkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Inkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Exkl. moms
0,00 kr Skatt
0,00 kr Inkl. moms
Kvantitet
Slut i Lager

  Säkerhetspolicy

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Leveransvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

  Returvillkor

(ändra i Kundtrygghetsmodulen)

A.B.S.
31056
BMW
34526850765
BREMI
51589
FEBI BILSTEIN
172505
METZGER
09000947
MINI
34526850765
TRW
GBS2638
VEMO
V20725277

2 Active Tourer (F45) 214 d (2014 - 2018) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp []

2 Active Tourer (F45) 216 d (2014 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp []

2 Active Tourer (F45) 216 i (2015 - 2018) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp []

2 Active Tourer (F45) 216 i (2018 - ) 1499 ccm, 80 kw, 109 hp []

2 Active Tourer (F45) 218 d (2013 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

2 Active Tourer (F45) 218 d (2013 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive (2014 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

2 Active Tourer (F45) 218 i (2014 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp []

2 Active Tourer (F45) 218 i (2018 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp []

2 Active Tourer (F45) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

2 Active Tourer (F45) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive (2014 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

2 Active Tourer (F45) 220 i (2014 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []

2 Active Tourer (F45) 220 i (2014 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp []

2 Active Tourer (F45) 225 i (2013 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp []

2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive (2014 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp []

2 Active Tourer Van (F45) 218 d (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

2 Active Tourer Van (F45) 218 i (2018 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp []

2 Active Tourer Van (F45) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

2 Gran Tourer (F46) 214 d (2015 - 2018) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp []

2 Gran Tourer (F46) 216 d (2014 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp []

2 Gran Tourer (F46) 216 i (2014 - 2018) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp []

2 Gran Tourer (F46) 216 i (2018 - ) 1499 ccm, 80 kw, 109 hp []

2 Gran Tourer (F46) 218 d (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

2 Gran Tourer (F46) 218 d (2014 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

2 Gran Tourer (F46) 218 i (2015 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp []

2 Gran Tourer (F46) 218 i (2017 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp []

2 Gran Tourer (F46) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

2 Gran Tourer (F46) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

2 Gran Tourer (F46) 220 i (2015 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []

2 Gran Tourer (F46) 220 i (2015 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp []

2 Gran Tourer Van (F46) 218 d (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

2 Gran Tourer Van (F46) 218 i (2018 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp []

2 Gran Tourer Van (F46) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

X1 (F48) sDrive 16 d (2014 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp []

X1 (F48) sDrive 18 d (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

X1 (F48) sDrive 18 d (2015 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

X1 (F48) sDrive 18 i (2015 - 2018) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp []

X1 (F48) sDrive 18 i (2017 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp []

X1 (F48) sDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

X1 (F48) sDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

X1 (F48) sDrive 20 i (2015 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []

X1 (F48) xDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

X1 (F48) xDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

X1 (F48) xDrive 20 i (2015 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []

X1 (F48) xDrive 25 d (2014 - ) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp []

X1 (F48) xDrive 25 i (2015 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp []

X1 Van (F48) sDrive 18 d (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

X1 Van (F48) sDrive 18 i (2017 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp []

X1 Van (F48) sDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

X1 Van (F48) sDrive 20 i (2017 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []

X1 Van (F48) xDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

X2 (F39) sDrive 18 d (2018 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

X2 (F39) sDrive 18 d (2018 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

X2 (F39) sDrive 18 i (2018 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp []

X2 (F39) sDrive 18 i (2018 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp []

X2 (F39) sDrive 20 i (2017 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []

X2 (F39) xDrive 18 d (2018 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

X2 (F39) xDrive 18 d (2018 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

X2 (F39) xDrive 20 d (2017 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

X2 (F39) xDrive 20 d (2017 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

X2 (F39) xDrive 20 i (2018 - 2020) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []

X2 (F39) xDrive 25 d (2017 - ) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp []

CLUBMAN (F54) Cooper (2014 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp []

CLUBMAN (F54) Cooper D (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

CLUBMAN (F54) Cooper D (2014 - 2018) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

CLUBMAN (F54) Cooper S (2014 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []

CLUBMAN (F54) Cooper S (2014 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp []

CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 (2015 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []

CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 (2015 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp []

CLUBMAN (F54) Cooper S JCW (2014 - 2018) 1998 ccm, 155 kw, 211 hp []

CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 (2014 - ) 1998 ccm, 155 kw, 211 hp []

CLUBMAN (F54) Cooper SD (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

CLUBMAN (F54) Cooper SD (2015 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 (2015 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

CLUBMAN (F54) John Cooper Works (2016 - 2019) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp []

CLUBMAN (F54) One (2015 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp []

CLUBMAN (F54) One D (2015 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper (2016 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 (2016 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper D (2016 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper D (2016 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 (2016 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 (2016 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper S (2016 - 2020) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper S (2016 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 (2016 - 2020) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 (2016 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper SD (2016 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper SD (2016 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 (2016 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 (2016 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (2017 - 2020) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp []

COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (2017 - 2020) 1499 ccm, 165 kw, 224 hp []

COUNTRYMAN (F60) One (2017 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp []

COUNTRYMAN (F60) One D (2017 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp []

Produktdetaljer
TRISCAN
8180 11148
Ny

Datablad

Polantal
2
Installationsdjup [mm]
39,4
Kabellängd [mm]
690
Ny
Kommentarer (0)
Betyg
Det finns inga kundrecensioner just nu.
16 andra produkter i samma kategori:

Följ oss på Facebook